Sürücülər dünənki proqramlarını davam etdirməyə çalışıblar. Bu dəfə az hadisə baş verib. Okon güc qurğusundakı problemə görə boksa gəlib və sonra trasa qayıdıb. Lekler və Rassellin divarla təması ciddi nəticə verməyib.
Maqnussendə də motorda problem baş verib və mühəndisi ona trasda dayanmağı tapşırıb. Əvvəlcə Virtual Təhlükəsizlik Maşını rejimi, sonra da qırmızı bayraqlar elan edilib. Sessiyanın başa çatdırılmasına qərar verilib.
Maks Ferstappen yenə fərqlənib – 1:12.776.
Növbə həftəsonunun ən gərgin sessiyasında – sıralanma turundadır…
Yer | N | Sürücü | Komanda | Zaman | Fərq | Dövrə |
1 | 1 | Maks Ferstappen | Red Bull | 1:12.776 | – | 19 |
2 | 11 | Serxio Peres | Red Bull | 1:12.849 | + 0:00.073 | 24 |
3 | 18 | Ləns Stroll | Aston Martin | 1:12.942 | + 0:00.166 | 20 |
4 | 55 | Karlos Sayns | Ferrari | 1:13.261 | + 0:00.485 | 20 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:13.396 | + 0:00.620 | 21 |
6 | 10 | Pyer Qasli | Alpine | 1:13.453 | + 0:00.677 | 24 |
7 | 16 | Şarl Lekler | Ferrari | 1:13.475 | + 0:00.699 | 19 |
8 | 44 | Lyuis Həmilton | Mercedes | 1:13.486 | + 0:00.710 | 17 |
9 | 31 | Esteban Okon | Alpine | 1:13.496 | + 0:00.720 | 18 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:13.521 | + 0:00.745 | 20 |
11 | 63 | Corc Rassell | Mercedes | 1:13.590 | + 0:00.814 | 18 |
12 | 20 | Kevin Maqnussen | Haas | 1:13.624 | + 0:00.848 | 13 |
13 | 27 | Niko Hülkenberq | Haas | 1:13.650 | + 0:00.874 | 16 |
14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.697 | + 0:00.921 | 18 |
15 | 24 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:13.738 | + 0:00.962 | 21 |
16 | 23 | Quaynyu Çjou | Alfa Romeo | 1:13.772 | + 0:00.996 | 20 |
17 | 2 | Loqan Sarcent | Williams | 1:13.851 | + 0:01.075 | 19 |
18 | 23 | Aleksander Elbon | Williams | 1:13.930 | + 0:01.154 | 23 |
19 | 81 | Oskar Piastri | McLaren | 1:13.998 | + 0:01.222 | 18 |
20 | 21 | Nik de Friz | AlphaTauri | 1:14.187 | + 0:01.411 | 24 |
Şərh əlavə et