Monte Karlo kimi keçidlərin olmadığı trasda isə sıralanma turu çox vacibdir.
Bu dəfə də hadisəsiz ötüşməyib. Ferrari sürücüləri bir-biriləri ilə toqquşmaqdan son anda qurtulublar. Rassell və Peres tuneldən sonrakı ilk şikanada səhvə yol verərək onu kəsməli olublar.
Sürücülər yumşaq təkərlərə keçərək sürətli dövrələr vurmağa çalışıblar. Tsunoda divarla təmasdan sonra yoluna davam etsə də, eyni səhvi edən Saynsın maşınının asılqanı qırılıb və təxliyə üçün qırmızı bayraqlarla sessiya dayandırılıb.
Maks Ferstappenin 1:12.462-lik nəticəsi ən yaxşı olub. Məşqlər sabah davam edəcək.
Yer | N | Sürücü | Komanda | Zaman | Fərq | Dövrə |
1 | 1 | Maks Ferstappen | Red Bull | 1:12.462 | – | 30 |
2 | 16 | Şarl Lekler | Ferrari | 1:12.527 | + 0:00.065 | 33 |
3 | 55 | Karlos Sayns | Ferrari | 1:12.569 | + 0:00.107 | 22 |
4 | 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:12.682 | + 0:00.220 | 32 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:12.906 | + 0:00.444 | 18 |
6 | 44 | Lyuis Həmilton | Mercedes | 1:12.960 | + 0:00.498 | 29 |
7 | 1 | Serxio Peres | Red Bull | 1:12.991 | + 0:00.529 | 30 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:13.050 | + 0:00.588 | 33 |
9 | 10 | Pyer Qasli | Alpine | 1:13.089 | + 0:00.627 | 28 |
10 | 31 | Esteban Okon | Alpine | 1:13.162 | + 0:00.700 | 30 |
11 | 18 | Ləns Stroll | Aston Martin | 1:13.185 | + 0:00.723 | 31 |
12 | 63 | Corc Rassell | Mercedes | 1:13.191 | + 0:00.729 | 32 |
13 | 24 | Quanyu Çjou | Alfa Romeo | 1:13.354 | + 0:00.892 | 32 |
14 | 20 | Kevin Maqnussen | Haas | 1:13.457 | + 0:00.995 | 28 |
15 | 27 | Niko Hülkenberq | Haas | 1:13.520 | + 0:01.058 | 33 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:13.641 | + 0:01.179 | 22 |
17 | 21 | Nik de Friz | AlphaTauri | 1:13.663 | + 0:01.201 | 34 |
18 | 81 | Oskar Piastri | McLaren | 1:13.673 | + 0:01.211 | 30 |
19 | 23 | Aleksander Elbon | Williams | 1:14.217 | + 0:01.755 | 10 |
20 | 2 | Loqan Sarcent | Williams | 1:14.238 | + 0:01.776 | 33 |
Şərh əlavə et