Xəbəri Kokpitdə Oxuyun!

Monako Qra Prisi – İlk məşqlərin ən sürətlisi Sayns olub

Keçən həftə baş tutmalı olan Emiliya Romanya Qran Prisi ləğv edildiyindən, komandalar yeniliklərini əlverişsiz və dar Monte Karlo küçələrindən sınamaq məcburiyyətində qalıblar.

Trasın bəzi hissələrinə yeni asfalt örtüyü çəkilib. Lakin aşağı seriyaların sessiyalarının artıq baş tutması və havanın isti olması trasın vəziyyətini ideallaşdırıb.

Monte Karloda səhvsiz ötüşmək mümkün deyil – bir neçə sürücü döngələrdə maneələrə çırpılmaqdan qurtulmayıblar. Bununla yanaşı, müəyyən texniki problemlər də yaşanıb – Ferstappen və Rassell muftanın yaxşı işləməməsindən şikayət ediblər. Niderlandlı sürücü idarəetmədən də razı qalmayıb. Daha sonra isə Sarcentin maşını tuneldə güc itirib və o, yavaş-yavaş boksa gəlib. Sonra isə proqramına davam edə bilib.

Sessiya ərzində iki dəfə qırmızı bayraqlara müraciət edilib – ilkində Hülkenberqin, ikincidə isə Elbonun qəzası buna səbəb olub. İkinci qəzadan sonra sessiyanın davam etdirilməməsinə qərar verilib.

Ən sürətli dövrəni Karlos Sayns vurub – 1:13.372. Komandalar proqramlarına bu gün ikinci məşq sessiyasında davam edəcəklər.

Yer N Sürücü Komanda Zaman Fərq Dövrə
1 55 Karlos Sayns Ferrari 1:13.372 26
2 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:13.710 + 0:00.338 28
3 44 Lyuis Həmilton4 Mercedes 1:14.035 + 0:00.663 27
4 11 Serxio Peres Red Bull 1:14.038 + 0:00.666 27
5 16 Şarl Lekler Ferrari 1:14.093 + 0:00.721 24
6 1 Maks Ferstappen Red Bull 1:14.244 + 0:00.872 26
7 4 Lando Norris McLaren 1:14.467 + 0:01.095 25
8 31 Esteban Okon Alpine 1:14.585 + 0:01.213 29
9 18 Ləns Stroll Aston Martin 1:14.653 + 0:01.281 28
10 23 Aleksander Elbon Williams 1:14.666 + 0:01.294 32
11 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:14.718 + 0:01.346 29
12 20 Kevin Maqnussen Haas 1:14.725 + 0:01.353 29
13 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:14.820 + 0:01.448 29
14 10 Pyer Qasli Alpine 1:14.866 + 0:01.494 30
15 63 Corc Rassell Mercedes 1:15.066 + 0:01.694 24
16 21 Nik de Friz AlphaTauri 1:15.083 + 0:01.711 33
17 81 Oskar Piastri McLaren 1:15.192 + 0:01.820 32
18 2 Loqan Sarcent Williams 1:15.557 + 0:02.185 30
19 24 Quanyu Çjou Alfa Romeo 1:15.684 + 0:02.312 25
20 27 Niko Hülkenberq Haas 1:15.785 + 0:02.413 17

Elçin Zodorov

Şərh əlavə et